Resultados académicos
Informe de Revisión pola Dirección
Informe anual de resultados
Taxas Académicas
REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación | valores porcentuais (%)
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grao en Belas Artes | 89,00 | 10,30 | 90,00 | 59,90 | 98,00 |
Máster en DDCM | 69,00 | 8,33 | 87 | ND | 96,00 |
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grao en Belas Artes | 85,00 | 13,10 | 93,00 | 54,70 | 97,00 |
Máster en DDCM | 74,90 | ND | ND | ND | 100,00 |
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grao en Belas Artes | 86,00 | 15,67 | 90,00 | 52,94 | 96,00 |
Máster en DDCM | 86,00 | ND | ND | ND | 99,00 |
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grao en Belas Artes | 82,00 | 11,72 | 93,00 | 51,54 | 95,00 |
Máster en DDCM | – | – | – | – | – |
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grao en Belas Artes | 81,00 | 14,71 | 90,00 | 58,02 | 96,00 |
Máster en DDCM | – | – | – | – | – |
Resultados de satisfacción
Toda a información no Portal de Transparencia da Universidade de Vigo.